Structure Tents |
||||||||||||
| SIZE | Square Feet | Auditorium Seating | Banquet Seating | 1-7 DAYS | Additional Day | Additional Week | 1st Month | Additional Month | Anchor Charge | Lighting | Turf | Floor |
| 66x66 | 4356 | 726 | 363 | $5,009.00 | $716.00 | $3,756.75 | $13,774.75 | $12,522.50 | $100.00 | $348.00 | $1,307.00 | $3,485.00 |
| 66x82 | 5412 | 902 | 451 | $6,224.00 | $889.00 | $4,668.00 | $17,116.00 | $15,560.00 | $140.00 | $433.00 | $1,624.00 | $4,330.00 |
| 66x98 | 6468 | 1078 | 539 | $7,438.00 | $1,063.00 | $5,578.50 | $20,454.50 | $18,595.00 | $180.00 | $517.00 | $1,940.00 | $5,174.00 |
| 66x115 | 7590 | 1265 | 633 | $8,729.00 | $1,247.00 | $6,546.75 | $24,004.75 | $21,822.50 | $220.00 | $607.00 | $2,277.00 | $6,072.00 |
| 66x132 | 8712 | 1452 | 726 | $10,019.00 | $1,431.00 | $7,514.25 | $27,552.25 | $25,047.50 | $260.00 | $697.00 | $2,614.00 | $6,970.00 |
| 66x150 | 9768 | 1628 | 814 | $11,233.00 | $1,605.00 | $8,424.75 | $30,890.75 | $28,082.50 | $300.00 | $781.00 | $2,930.00 | $7,814.00 |
| 66x166 | 10890 | 1815 | 908 | $12,524.00 | $1,789.00 | $9,393.00 | $34,441.00 | $31,310.00 | $340.00 | $871.00 | $3,267.00 | $8,712.00 |
| 66x182 | 12012 | 2002 | 1001 | $13,814.00 | $1,973.00 | $10,360.50 | $37,988.50 | $34,535.00 | $380.00 | $961.00 | $3,604.00 | $9,610.00 |
| 66x198 | 12936 | 2156 | 1078 | $14,876.00 | $2,125.00 | $11,157.00 | $40,909.00 | $37,190.00 | $420.00 | $1,035.00 | $3,881.00 | $10,349.00 |
| 82x82 | 6724 | 1121 | 561 | $7,527.00 | $1,075.00 | $5,645.25 | $20,699.25 | $18,817.50 | $180.00 | $538.00 | $2,017.00 | $5,379.00 |
| 82x98 | 8038 | 1340 | 670 | $8,812.00 | $1,259.00 | $6,609.00 | $24,233.00 | $22,030.00 | $240.00 | $643.00 | $2,411.00 | $6,430.00 |
| 82x115 | 9430 | 1572 | 786 | $10,097.00 | $1,442.00 | $7,572.75 | $27,766.75 | $25,242.50 | $300.00 | $754.00 | $2,829.00 | $7,544.00 |
| 82x132 | 10824 | 1804 | 902 | $11,382.00 | $1,626.00 | $8,536.50 | $31,300.50 | $28,455.00 | $360.00 | $866.00 | $3,247.00 | $8,659.00 |
| 82x150 | 12136 | 2023 | 1012 | $12,667.00 | $1,810.00 | $9,500.25 | $34,834.25 | $31,667.50 | $420.00 | $971.00 | $3,641.00 | $9,709.00 |
| 82x166 | 13530 | 2255 | 1128 | $13,952.00 | $1,993.00 | $10,464.00 | $38,368.00 | $34,880.00 | $480.00 | $1,082.00 | $4,059.00 | $10,824.00 |
| 82x182 | 14924 | 2487 | 1244 | $15,237.00 | $2,177.00 | $11,427.75 | $41,901.75 | $38,092.50 | $540.00 | $1,194.00 | $4,477.00 | $11,939.00 |
| 82x198 | 16072 | 2679 | 1340 | $16,522.00 | $2,360.00 | $12,391.50 | $45,435.50 | $41,305.00 | $600.00 | $1,286.00 | $4,822.00 | $12,858.00 |
| 82x215 | 17630 | 2938 | 1469 | $17,807.00 | $2,544.00 | $13,355.25 | $48,969.25 | $44,517.50 | $660.00 | $1,410.00 | $5,289.00 | $14,104.00 |
| 82x232 | 19024 | 3171 | 1586 | $19,092.00 | $2,727.00 | $14,319.00 | $52,503.00 | $47,730.00 | $720.00 | $1,522.00 | $5,707.00 | $15,219.00 |
| 82x249 | 20418 | 3403 | 1702 | $20,377.00 | $2,911.00 | $15,282.75 | $56,036.75 | $50,942.50 | $780.00 | $1,633.00 | $6,125.00 | $16,334.00 |
| 82x266 | 21812 | 3635 | 1818 | $21,662.00 | $3,095.00 | $16,246.50 | $59,570.50 | $54,155.00 | $840.00 | $1,745.00 | $6,544.00 | $17,450.00 |
| 82x283 | 23206 | 3868 | 1934 | $22,947.00 | $3,278.00 | $17,210.25 | $63,104.25 | $57,367.50 | $900.00 | $1,856.00 | $6,962.00 | $18,565.00 |
100' Wide Price includes $1000 Delivery Charge and Crane Rental |
||||||||||||
| 100x98 | 9800 | 1633 | 817 | $15,210.00 | $2,032.03 | $10,657.50 | $39,077.50 | $35,525.00 | $1,700.00 | $784.00 | $2,940.00 | $7,840.00 |
| 100x115 | 11600 | 1933 | 967 | $17,820.00 | $2,405.26 | $12,615.00 | $46,255.00 | $42,050.00 | $2,000.00 | $928.00 | $3,480.00 | $9,280.00 |
| 100x132 | 13200 | 2200 | 1100 | $20,140.00 | $2,737.02 | $14,355.00 | $52,635.00 | $47,850.00 | $2,300.00 | $1,056.00 | $3,960.00 | $10,560.00 |
| 100x150 | 14800 | 2467 | 1234 | $22,460.00 | $3,068.78 | $16,095.00 | $59,015.00 | $53,650.00 | $2,600.00 | $1,184.00 | $4,440.00 | $11,840.00 |
| 100x166 | 16500 | 2750 | 1375 | $24,925.00 | $3,421.28 | $17,943.75 | $65,793.75 | $59,812.50 | $2,900.00 | $1,320.00 | $4,950.00 | $13,200.00 |
| 100x182 | 18200 | 3033 | 1517 | $27,390.00 | $3,773.77 | $19,792.50 | $72,572.50 | $65,975.00 | $3,200.00 | $1,456.00 | $5,460.00 | $14,560.00 |
| 100x198 | 19800 | 3300 | 1650 | $29,710.00 | $4,105.53 | $21,532.50 | $78,952.50 | $71,775.00 | $3,500.00 | $1,584.00 | $5,940.00 | $15,840.00 |